加入購物車成功!
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10變頻電纜使用特性:
BPYJVRP-0.6/1KV-3 * 70+3 * 10 frequency conversion cable usage characteristics:
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
1. Rated AC voltage: U0/U 0.6/1KV
***高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃ 氟46絕緣200℃和260℃兩種
Maximum working temperature: silicone rubber insulation 180 ℃, fluorine 46 insulation 200 ℃ and 260 ℃
聚氯乙烯絕緣70℃交聯(lián)聚乙烯90℃
Polyvinyl chloride insulation 70 ℃ cross-linked polyethylene 90 ℃
***低環(huán)境溫度:敷設電纜時的環(huán)境溫度應不低于-40℃;聚氯乙烯護套電纜不低于0℃。
Minimum ambient temperature: The ambient temperature during cable laying should not be lower than -40 ℃; PVC sheathed cables shall not be lower than 0 ℃.
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
2. The temperature for cable installation and laying should not be lower than -25 ℃.
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜***小為電纜外徑的10倍
3. Allowable bending radius for cables: The minimum allowable bending radius for cables is 10 times the outer diameter of the cable
變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜,以及額定電壓1KV及以下的輸配電線路中,作輸送電能用.尤其適用于造紙、冶金、金屬加工、礦山、鐵路和食品加工等行業(yè)。
Variable frequency cables are mainly used for connecting cables between variable frequency power supplies and variable frequency motors, as well as for transmitting electrical energy in transmission and distribution lines with a rated voltage of 1KV or below Especially suitable for industries such as papermaking, metallurgy, metal processing, mining, railways, and food processing.
使用條件
Conditions of Use
1、 額定電壓U0/U:0.6/1KV.
1. Rated voltage U0/U: 0.6/1KV
2、 電纜導體長期允許***高溫度為90度,短路時***高溫度250度
2. The maximum allowable temperature for cable conductors in the long term is 90 degrees, and the maximum temperature during short circuit is 250 degrees
3、 安裝敷設環(huán)境溫度不低于0度,固定敷設時環(huán)境溫度不低于-10度.
3. The installation and laying environment temperature shall not be lower than 0 degrees, and the fixed laying environment temperature shall not be lower than -10 degrees
4、 電纜允許***小彎曲半徑不小于15D(D-電纜外徑,mm)
4. The minimum allowable bending radius for cables is not less than 15D (D - cable outer diameter, mm)
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10變頻電纜產(chǎn)品性能:
BPYJVRP-0.6/1KV-3 * 70+3 * 10 Variable Frequency Cable Product Performance:
1、 BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-TK型設計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導體。BPGGPR變頻電纜/水力2、 交聯(lián)聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
1. The BRYJVP12R-TK and ZRBPYJVP12R-TK designs use Class 5 soft stranded copper conductors that comply with GB/T3956-1997 regulations. BPGGPR frequency conversion cable/hydraulic 2, cross-linked polyethylene insulation, good temperature and weather resistance.
3、 低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
3. Low transmission impedance, good electromagnetic compatibility.
4、 低工作電容
4. Low working capacitance
5、 良好的抗干擾和低輻射性能。
5. Good anti-interference and low radiation performance.
6、 對稱的三芯電纜結(jié)構(gòu)設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
6. The symmetrical three core cable structure design has better transmission performance than four core cables.
BPYJVRP變頻電纜規(guī)格型號:
BPYJVRP variable frequency cable specifications and models:
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
